|
Descargar currículum empresarial. |
|
Descargar currículum vitae socio fundador y gerente de Andrés de Prado S.L. |
1. INCENDIOS Y RIESGOS DIVERSOS
| • Número de Informes Periciales: 2 886 | • Roturas: 79 |
| • Informes daños eléctricos: 671 | • Choque vehículos terrestres: 23 |
| • Informes robo: 107 | • Reclamación de daños: 82 |
| • Informes Responsabilidad Civil: 336 | • Daños Tasados: 4 025 122,81 € |
| • Informes daños por agua: 1 140 | • Daños Tasados con cobertura: 1 764 216 € |
| • Informes incendio: 74 | • Porcentaje de fraudes detectados: 3,95 - 8,21 % (Variable entre aseguradoras) |
| • Informes fenómenos atmosféricos: 374 |
2. AUTOMÓVILES
| • Número de Informes Periciales: 1 012 | • Número de reclamaciones a terceros: 544 |
| • Daños Tasados: 1 290 321,23 € | • Importe reclamaciones a terceros: 689 214,58 € |
1. INCENDIOS Y RIESGOS DIVERSOS
| • Número de Informes Periciales: 3 290 | • Roturas: 188 |
| • Informes daños eléctricos: 941 | • Choque vehículos terrestres: 35 |
| • Informes robo: 116 | • Reclamación de daños: 81 |
| • Informes Responsabilidad Civil: 389 | • Daños Tasados: 4 378 250,10 € |
| • Informes daños por agua: 1 17 | • Daños Tasados con cobertura: 2 128 902,47 € |
| • Informes incendio: 105 | • Porcentaje de fraudes detectados: 3,43 - 8,04 % (Variable entre aseguradoras) |
| • Informes fenómenos atmosféricos: 260 |
2. AUTOMÓVILES
| • Número de Informes Periciales: 1 000 | • Número de reclamaciones a terceros: 488 |
| • Daños Tasados: 1 208,48 € | • Importe reclamaciones a terceros: 532 845,14 € |
1. INCENDIOS Y RIESGOS DIVERSOS
| • Número de Informes Periciales: 3 307 | • Roturas: 115 |
| • Informes daños eléctricos: 932 | • Choque vehículos terrestres: 17 |
| • Informes robo: 95 | • Reclamación de daños: 44 |
| • Informes Responsabilidad Civil: 469 | • Daños Tasados:3 181 552,96 € |
| • Informes daños por agua: 1 299 | • Daños Tasados con cobertura: 1 864 375,17 € |
| • Informes incendio: 85 | • Porcentaje de fraudes detectados: 4,8 - 9,39 % (Variable entre aseguradoras) |
| • Informes fenómenos atmosféricos: 251 |
2. AUTOMÓVILES
| • Número de Informes Periciales: 998 | • Número de reclamaciones a terceros: 519 |
| • Daños Tasados: 1 033 586,84 € | • Importe reclamaciones a terceros: 500 765,52 € |
1. INCENDIOS Y RIESGOS DIVERSOS
| • Número de Informes Periciales: 4 088 | • Roturas: 169 |
| • Informes daños eléctricos: 85 | • Choque vehículos terrestres: 7 |
| • Informes robo: 88 | • Reclamación de daños: 55 |
| • Informes Responsabilidad Civil: 661 | • Daños Tasados: 4 048 210,57 € |
| • Informes daños por agua: 1 17 | • Daños Tasados con cobertura: 2 429 461,20 € |
| • Informes incendio: 77 | • Porcentaje de fraudes detectados: 2,78 – 5,99 % (Variable entre aseguradoras) |
| • Informes fenómenos atmosféricos: 995 |
2. AUTOMÓVILES
| • Número de Informes Periciales: 842 | • Número de reclamaciones a terceros: 767 |
| • Daños Tasados: 957 047,38 € | • Importe reclamaciones a terceros: 866 563,97 € |
1. INCENDIOS Y RIESGOS DIVERSOS
| • Número de Informes Periciales: 4 444 | • Roturas: 143 |
| • Informes daños eléctricos: 878 | • Choque vehículos terrestres: 15 |
| • Informes robo: 49 | • Reclamación de daños: 33 |
| • Informes Responsabilidad Civil: 1048 | • Daños Tasados: 5 739 171,57 € |
| • Informes daños por agua: 1072 | • Daños Tasados con cobertura: 2 562 256,87 € |
| • Informes incendio: 94 | • Porcentaje de fraudes detectados: 2,61 – 6,08 % (Variable entre aseguradoras) |
| • Informes fenómenos atmosféricos: 1 112 |
2. AUTOMÓVILES
| • Número de Informes Periciales: 800 | • Número de reclamaciones a terceros: 678 |
| • Daños Tasados: 847 939,49 € | • Importe reclamaciones a terceros: 732 612,21 € |
1. INCENDIOS Y RIESGOS DIVERSOS
| • Número de Informes Periciales: 3 304 | • Roturas: 160 |
| • Informes daños eléctricos: 704 | • Choque vehículos terrestres: 23 |
| • Informes robo: 40 | • Reclamación de daños: 75 |
| • Informes Responsabilidad Civil: 486 | • Daños Tasados: 2 989 359,39 € |
| • Informes daños por agua: 1 313 | • Daños Tasados con cobertura: 2 562 256,87 € |
| • Informes incendio: 99 | • Porcentaje de fraudes detectados: 2,39 – 5,56 % (Variable entre aseguradoras) |
| • Informes fenómenos atmosféricos: 404 |
2. AUTOMÓVILES
| • Número de Informes Periciales: 929 | • Número de reclamaciones a terceros: 785 |
| • Daños Tasados: 960 603,51 € | • Importe reclamaciones a terceros: 823 765,51 € |
Sentencia Audiencia Provincial de Lugo número 00552/2012
Sentencia Juzgado de Primera Instancia N 5 de Lugo número 00257/2012
Sentencia Juzgado de Primera Instancia N 4 de Lugo número 00183/2012
Sentencia Juzgado de Primera Instancia N 13 de A Coruña número 75/2012
Sentencia Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N 2 de Monforte de Lemos número 00078/2012
Sentencia Juzgado de Primera Instancia N 3 de Lugo número 00263/2012
Sentencia Juzgado de Primera Instancia N 3 de Lugo número 00154/2012
Sentencia Juzgado de Primera Instancia N 5 de Lugo número 00063/2012
Sentencia Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N 2 de Viveiro número 00061/2012